Configuración
Revisá tu plan comercial, módulos habilitados y uso mensual de cupos.
Lectura estimada: 10 min
Tiempo estimado: 10 minutos
Nivel: Principiante
Módulo: Mi organización
Entender qué plan tenés, qué módulos están activos y cuánto estás usando de los cupos mensuales.
Panel → Configuración → Mi organización → Plan y uso
Ruta: /{tu-org}/admin/mi-organizacion/plan
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Resumen | Plan comercial, alcance (donaciones / actividades / ambos), comisiones |
| Uso | Consumo del período actual vs límites |
| Capacidades | Funciones incluidas en tu tier (exportaciones, notificaciones, etc.) |
| Módulos | Módulos habilitados para la org |
En Uso ves el consumo del ciclo en curso. Si te acercás al límite:
| Problema | Qué hacer |
|---|---|
| No veo un módulo en el menú | Puede no estar en tu plan → revisá Módulos |
| Cupo de equipo agotado | Plan y uso + Invitar equipo |
| Comisión distinta a lo acordado | Escribinos con captura del resumen comercial |
¿No encontrás lo que buscás? Visitá soporte o escribinos.