Donaciones
Promesas de pago, vinculación automática, cascade, excedente, comisiones y reasignación de pagos.
Lectura estimada: 30 min
Tiempo estimado: 30 minutos
Nivel: Intermedio
Módulo: Donaciones
Registrar promesas de pago con monto total y vencimiento, cargar los cobros parciales vinculados y hacer seguimiento del saldo — entendiendo cómo el sistema distribuye cada pago, qué pasa con el excedente y qué ves en Facturación → Comisiones.
donations.commitment_management).donations:manage_commitments).donations:create_manual).Si tu plan no incluye compromisos v2, podés usar la opción legacy Es compromiso en donación manual (un solo cobro pendiente).
| Pantalla | Ruta |
|---|---|
| Listado de compromisos | /{tu-org}/admin/donations/commitments |
| Nuevo compromiso | /{tu-org}/admin/donations/commitments/new |
| Detalle y pagos | /{tu-org}/admin/donations/commitments/{id} |
| Registrar un pago | Donación manual con compromiso pre-vinculado |
| Reasignar un pago | Detalle de donación → Reasignar a otro compromiso |
| Comisiones del compromiso | /{tu-org}/admin/facturacion?tab=comisiones |
También podés crear un compromiso desde una campaña, desde Reportes → Carritos abandonados (acción Crear compromiso en un carrito de donación) o ver compromisos en la ficha de persona.
| Compromiso v2 (este módulo) | Es compromiso (legacy) | |
|---|---|---|
| Monto prometido | Total fijo con varios pagos | Un solo monto a efectivizar |
| Pagos parciales | Sí, vinculados al mismo compromiso | No |
| Comisión MeSumo | Al registrar el compromiso | Al confirmar el cobro |
| Vencimiento | Fecha límite elegida (máx. 24 meses) | Sin varios pagos vinculados |
Usá compromisos v2 cuando el donante prometió un monto total y lo va cumpliendo en varios pagos.
Si llegás desde un carrito abandonado, los datos del donante y el monto vienen prellenados. Al guardar, el carrito se archiva automáticamente (motivo “Convertido a compromiso”) y deja de recibir recordatorios de recuperación.
Al registrar el compromiso, MeSumo devenga la comisión sobre el monto total prometido (según tu plan comercial). Los pagos vinculados que solo reducen el saldo no generan comisión adicional.
Hay tres formas de que un cobro impacte en un compromiso:
| Forma | Cuándo ocurre | Quién lo dispara |
|---|---|---|
| Vinculación explícita | Registrás un pago desde el detalle del compromiso | Vos, al usar Registrar pago |
| Auto-vinculación | El donante paga online o una cuota de suscripción y el sistema detecta compromisos pendientes del mismo donante | Automático al confirmar el cobro |
| Reasignación | Un pago ya vinculado quedó mal asignado | Vos, desde el detalle de la donación |
El sistema solo auto-vincula si se cumplen todas estas condiciones:
Si no se cumple alguna condición, el cobro queda como donación suelta y no baja ningún saldo hasta que lo vincules manualmente o reasignes.
Cuando un pago puede cubrir más de un compromiso, MeSumo lo reparte en orden cronológico: primero el compromiso más antiguo con saldo, después el siguiente, y así sucesivamente.
Ejemplo: el donante tiene compromiso A ($10.000 pendientes, enero) y compromiso B ($10.000 pendientes, marzo). Paga $25.000 en una sola donación:
| Tramo | Monto | Efecto |
|---|---|---|
| Aplicado a A | $10.000 | A pasa a Cumplido |
| Aplicado a B | $10.000 | B pasa a Cumplido |
| Excedente | $5.000 | Donación libre (comisionable aparte) |
Si querés que el reparto empiece en un compromiso que no es el más antiguo, usá Reasignar con el modo Cascade desde uno (ver más abajo).
Estos ejemplos muestran qué hace el sistema en situaciones habituales. Los montos son ilustrativos.
Desde el detalle del compromiso:
El saldo del compromiso baja automáticamente. Si el pago supera el saldo pendiente, el excedente se trata como donación normal y puede comisionarse aparte.
En Facturación → Comisiones las operaciones se agrupan en tracks para que entiendas el origen:
| Track | Qué incluye | Ejemplo en la tabla |
|---|---|---|
| Compromisos | Alta del compromiso y créditos por cancelación del compromiso | “Comisión al registrar compromiso del …” |
| Donaciones | Pagos vinculados, excedentes, donaciones sueltas, suscripciones | “Donación vinculada”, “Excedente de donación”, donación online |
En el detalle de cada fila vas a ver:
En campañas con meta, el tablero suma:
sin contar dos veces los pagos ya vinculados al compromiso.
| Estado | Significado |
|---|---|
| En curso (PENDING / PARTIAL) | Hay saldo pendiente antes del vencimiento |
| Cumplido | El saldo llegó a cero con pagos vinculados |
| Vencido | Pasó la fecha límite con saldo pendiente |
| Cancelado | Lo cerraste manualmente con motivo |
No podés registrar pagos vinculados a un compromiso vencido; primero resolvé el estado (cancelación o contacto con el donante).
En el detalle, sección Cancelar compromiso:
| Situación | Comisión MeSumo |
|---|---|
| Sin ningún pago vinculado | Devolución total de la comisión del compromiso (cualquier momento) |
| Con pagos, dentro de 7 días desde el alta | Devolución proporcional sobre el saldo pendiente |
| Con pagos, después de 7 días | Sin devolución sobre el saldo pendiente |
| Vencimiento automático | Sin devolución |
Siempre tenés que indicar el motivo de cancelación.
Copy de referencia en la UI:
| Problema | Qué hacer |
|---|---|
| No veo Compromisos en el menú | Revisá plan (Gestión de compromisos) y permiso donations:manage_commitments |
| No puedo editar el monto del compromiso | Es inmutable después del alta; cancelá y creá uno nuevo si hubo error |
| El pago no baja el saldo | Verificá que la donación esté vinculada al compromiso (link desde el detalle o auto-vinculación con mismo usuario no anónimo) |
| La donación online no se vinculó sola | Revisá que el donante tenga cuenta (no anónimo), compromiso pendiente misma moneda y sin vencer |
| Pide tipo de cambio | Moneda distinta de ARS: completá el TC en donación manual |
| Quiero anular una donación vinculada desde Donaciones | Usá Anular pago en el detalle del compromiso |
| La comisión no se devolvió al cancelar | Revisá ventana de 7 días y si había saldo pendiente; vencidos no devuelven |
| Veo comisión $0 en Donaciones | Es normal en pagos vinculados sin excedente: trazabilidad, no un cobro extra |
| No puedo reasignar un pago | Solo pagos confirmados, ya vinculados, identificados y que no sean el ancla del compromiso |
| El cascade aplicó al compromiso “equivocado” | Usá Reasignar → Cascade desde uno o Distribuir montos manualmente |
¿No encontrás lo que buscás? Visitá soporte o escribinos.